Nr.crt. | Clasa | Nume și prenume | Unitatea Școlară | Sector | Punctaj final |
1 | IX | MOCICA ANDREI IULIAN | Colegiul National Ghe. Sincai | 4 | 21 |
2 | IX | GRIGORE DIANA | Colegiul National Gr. Moisil | 6 | 19.5 |
3 | IX | CEASCAI ANDRA MARIA | Colegiul National Ghe. Sincai | 4 | 17 |
4 | IX | SOARE MARIA | Colegiul National Gr. Moisil | 6 | 15 |
5 | IX | ANDREI LAURA IOANA | Colegiul National Ghe. Lazar | 5 | 14 |
6 | IX | PREDA ANDREI | Colegiul National Gr. Moisil | 6 | 12 |
7 | IX | STROESCU TEODOR | Colegiul National Ghe. Sincai | 4 | 10.5 |
8 | IX | EPURESCU IONUT | Colegiul National Ion Creanga | 4 | 9.5 |
9 | IX | MIHAIL ALEXANDRU MIRCEA | Colegiul National M. Eminescu | 4 | 9 |
10 | IX | POPESCU ALEXANDRU | Colegiul National Ghe. Lazar | 5 | 7.5 |
11 | IX | VLAD ALEXANDRA MIRELA | Colegiul National Ion Creanga | 4 | 7.5 |
12 | IX | DIRLEA RALUCA ANA MARIA | Colegiul National M. Eminescu | 4 | 7 |
13 | IX | NITU ANDREEA NICOLE | Colegiul National Ion Creanga | 4 | 6.5 |
14 | IX | RADUTA ELIAS VALENTIN | Colegiul National Ion Creanga | 4 | 6 |
15 | IX | CRACIUN VALENTIN | Colegiul National M. Eminescu | 4 | 5.5 |
16 | IX | BECHERESCU ADRIAN | Colegiul National M. Eminescu | 4 | 4.5 |
17 | IX | NEG MIHAI ALEXANDRU | Colegiul National M. Eminescu | 4 | 4.5 |
18 | IX | CAPANU ANDREI | Colegiul National Gr. Moisil | 6 | 4 |
19 | X | CIOBOTIA RALUCA IOANA | Colegiul National Ghe. Sincai | 4 | 23 |
20 | X | NICOLESCU RADU CATALIN | Colegiul National Gr. Moisil | 6 | 15 |
21 | X | PARVU GABRIEL CATALIN | Colegiul National Ghe. Sincai | 4 | 12 |
22 | X | SMEU ADINA | Colegiul National Ghe. Lazar | 5 | 10 |
23 | X | BODOLE CRISTIAN | Colegiul National Ghe. Sincai | 4 | 9.5 |
24 | X | DRAGOMIR VALENTIN SAMUEL | Colegiul National Ghe. Sincai | 4 | 9.5 |
25 | X | GODEANU VIRGIL ANDREI | Colegiul National Ghe. Lazar | 5 | 9.5 |
26 | X | POPESCU VLAD ALEXANDRU | Colegiul National Ghe. Lazar | 5 | 9.5 |
27 | X | LIXANDRA ALEXANDRA | Colegiul National Gr. Moisil | 6 | 8.5 |
28 | X | PUIU ANTONIO ANDREI | Colegiul National Ion Creanga | 4 | 8.5 |
29 | X | MIHAI ALEXANDRA MONICA | Colegiul National Ghe. Lazar | 5 | 8 |
30 | X | STATE ANDREEA FRANCESCA | Colegiul National Ghe. Sincai | 4 | 8 |
31 | X | DEDIU ANDRA | Colegiul National Ghe. Sincai | 4 | 7.5 |
32 | X | POPA ALINA FLORENTINA | Colegiul National Ghe. Sincai | 4 | 7 |
33 | X | ZGLIMBEA DANIEL | Colegiul National Ghe. Lazar | 5 | 7 |
34 | X | CONSTANTIN BIANCA STEFANIA | Colegiul National Ghe. Lazar | 5 | 6 |
35 | X | CROSMAN GABRIEL | Colegiul National Ghe. Lazar | 5 | 6 |
36 | X | ZAVALAS ANGELO IONEL | Colegiul National Ghe. Lazar | 5 | 5.5 |
37 | X | NITU MANDEL | Colegiul National M. Eminescu | 4 | 5 |
38 | X | DRAGAN MADALINA | Colegiul National Ghe. Sincai | 4 | 4.5 |
39 | X | MANCILA BOGDAN DORU | Colegiul National M. Eminescu | 4 | 4 |
40 | X | CILTEA MARIAN | Colegiul National Octav Onicescu | 4 | 3.5 |
41 | X | OPREA REBECA | Colegiul National Ghe. Lazar | 5 | 3.5 |
42 | X | FETCU DAVID ANDREI | Colegiul National Ghe. Lazar | 5 | 2.5 |
43 | X | ILIE MARIAN | Colegiul National Octav Onicescu | 4 | 2.5 |
44 | X | POP RAZVAN | Liceul teoretic Ion Barbu | 5 | 2 |
45 | X | SIMIONESCU SEBASTIAN | Liceul teoretic Ion Barbu | 5 | 1.5 |
46 | X | CHELU MADALINA | Liceul teoretic Ion Barbu | 5 | 1 |
47 | X | IANCU VICTOR GEORGE | Colegiul National M. Eminescu | 4 | 1 |
48 | XI | PANAITESCU LIESS | Colegiul National Ghe. Sincai | 4 | 18 |
49 | XI | SIMION ROBERT FLORIN | Colegiul National Ion Creanga | 4 | 14.5 |
50 | XI | STEFANESCU ANDREEA CRISTINA | Colegiul National Ghe. Lazar | 5 | 14 |
51 | XI | MICU ANA MARIA | Colegiul National Ghe. Sincai | 4 | 12.5 |
52 | XI | COMAN ALEXANDRU | Colegiul National Ghe. Sincai | 4 | 8 |
53 | XI | PUSDREA BOGDAN | Colegiul National Ghe. Sincai | 4 | 8 |
54 | XI | COSTEA MIHAI | Colegiul National M. Eminescu | 4 | 7 |
55 | XI | DASCALU VLAD | Colegiul National Gr. Moisil | 6 | 7 |
56 | XI | PLATON GABRIEL MIHAI | Colegiul National Gr. Moisil | 6 | 7 |
57 | XI | TUDOSE ANDREEA CRISTINA | Colegiul National Ghe. Lazar | 5 | 6.5 |
58 | XI | FARKAS CAMELIA | Colegiul National Ghe. Lazar | 5 | 6 |
59 | XI | HOSU ANA | Colegiul National Ghe. Sincai | 4 | 6 |
60 | XI | RISTEA ALEXANDRU | Colegiul National Ghe. Sincai | 4 | 5.5 |
61 | XI | SINESCU GEORGIANA ANDREEA | Colegiul National Ghe. Sincai | 4 | 5.5 |
62 | XI | CIOBOTARU ANDREEA | Colegiul National Ghe. Sincai | 4 | 5 |
63 | XI | DOBRE ADELA FLORENTINA | Colegiul National Ghe. Lazar | 5 | 4.5 |
64 | XI | DRAGOMIR ROBERT ADRIAN | Colegiul National M. Eminescu | 4 | 4.5 |
65 | XI | BADEA ALONDRA ANDREEA | Colegiul National Ghe. Lazar | 5 | 4 |
66 | XI | MILITARU DIANA | Colegiul National M. Eminescu | 4 | 3.5 |
67 | XI | MIREA BOGDAN | Colegiul National Ghe. Sincai | 4 | 3.5 |
68 | XI | DRAGHICIU ANTON BOGDAN | Colegiul National Ghe. Lazar | 5 | 3 |
69 | XI | NICUT ALEXANDRU GABRIEL | Colegiul National Ghe. Lazar | 5 | 3 |
70 | XII | PREDA DANUT | Colegiul National Ion Creanga | 4 | 14 |
71 | XII | NISTOR TEODOR GHERASIM | Colegiul National Ghe. Sincai | 4 | 10 |
72 | XII | CALINEATA CRISTINA | Colegiul National Ghe. Lazar | 5 | 6 |
73 | XII | CIUCIU MIHAI | Colegiul National Ghe. Lazar | 5 | 6 |
74 | XII | COJOCARU PETRU BOGDAN | Colegiul National Ghe. Sincai | 4 | 6 |
75 | XII | DUMITRESCU ANA MARIA | Colegiul National M. Eminescu | 4 | 6 |
76 | XII | UNGUREANU IULIAN | Colegiul National Gr. Moisil | 6 | 5 |
77 | XII | NECHITA IRINA | Colegiul National Ghe. Sincai | 4 | 3 |
78 | XII | TUIU ANA EVELYN | Colegiul National Ion Creanga | 4 | 3 |
79 | XII | NEACSU IONEL | Liceul Teoretic T. Vladimirescu | 6 | 2 |
80 | XII | DRAGOMIR DAN | Colegiul National Gr. Moisil | 6 | 0 |
81 | XII | PUIU BOGDAN | Colegiul National M. Eminescu | 4 | 0 |
Category Archives: Fără categorie
La Ţigănci
Adaptare după Mircea Eliade.
Lungmetraj realizat de câţiva şincaişti (în 2012 ).
Enjoy!
Burse 2014
Criterii de acordare a burselor
Cerere acordare bursa
Cerere Anexa 1
HOTĂRÂRE Nr. 1488 din 9 septembrie 2004
ORDIN 4016 / 06.04.2011
Atenţie! Termen limită: 01.10.2014.
Admitere 2014
Rezultatele admiterii la Colegiul National Gheorghe Sincai promotia 2014-2018:
Specializarea Nr. locuri Ultima medie link
Matematica-Informatica 140 9.34 Matematica-Informatica
Stiinte ale Naturii 56 9.46 Stiinte ale Naturii
Filologie 56 9.18 Filologie
Felicitari bobocilor 2014!
100%
Felicitări tuturor şincaiştilor şi elitei profesorale pentru performanţa obţinută în acest an la examenul de bacalaureat. Colegiul Naţional Gheorghe Şincai este singurul liceu din Bucureşti cu o promovabilitate de 100%.
Rezultatele finale (după contestaţii) pot fi vizualizate aici.