| Index | Numele candidatului | Județul de proveniență | Școala de proveniență | Media la admitere |
Media teze nationale |
Media de absolvire |
Media / Nota la limba română |
Media / Nota la matematică |
Opțiunea 3 (istorie/ geografie) |
Media / Nota la opțiunea 3 |
Limba maternă | Media / Nota la limba maternă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARCU C. ELENA-LAURA | BUCURESTI | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 11 "ION HELIADE RADULESCU" | 9.58 | 9.33 | 9.83 | 9.76 | 8.57 | istorie | 10.00 | - | - |
| 2 | PETRE S. MARILENA | BUCURESTI | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 99 | 9.54 | 9.16 | 9.92 | 8.71 | 9.31 | istorie | 9.75 | - | - |
| 3 | STANA S. ALINA GEORGIANA | BUCURESTI | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 84 "NICOLAE BALCESCU" | 9.51 | 9.06 | 9.96 | 9.22 | 8.42 | istorie | 10.00 | - | - |
| 4 | CIORITA C. IOANA MARIA | BUCURESTI | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 119 "VASILE VOICULESCU" | 9.48 | 9.13 | 9.83 | 9.48 | 8.52 | istorie | 9.62 | - | - |
| 5 | PATURCA L. ALEXANDRA | BUCURESTI | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 194 "MARIN SORESCU" | 9.45 | 9.00 | 9.91 | 8.68 | 8.81 | istorie | 10.00 | - | - |
| 6 | BORTEA N. ANDRA NICOLETA | GIURGIU | GRUPUL SCOLAR "UDRISTE NASTUREL" HOTARELE | 9.45 | 8.94 | 9.97 | 8.81 | 8.66 | istorie | 9.75 | - | - |
| 7 | POPA G. ANA-MARIA | BUCURESTI | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 97 | 9.40 | 9.01 | 9.80 | 8.20 | 9.33 | geografie | 10.00 | - | - |
| 8 | SILVESTRU S. GIULIA-ROXANA | GIURGIU | SCOALA CU CLSASELE I-VIII "ACADEMICIAN MARIN VOICULESCU" GIURGIU | 9.37 | 9.08 | 9.67 | 9.30 | 8.71 | geografie | 9.40 | - | - |
| 9 | MARINESCU M. NADIA-MARINA | BUCURESTI | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 194 "MARIN SORESCU" | 9.36 | 8.85 | 9.88 | 8.13 | 9.06 | istorie | 9.87 | - | - |
| 10 | NITA A. LORENA GEORGIANA | DAMBOVITA | SCOALA CLASELE I-VIII SLOBOZIA MOARA | 9.34 | 8.74 | 9.95 | 8.35 | 8.62 | istorie | 9.77 | - | - |
| 11 | POPESCU C. ANA MARIA | BUCURESTI | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 74 "IENACHITA VACARESCU" | 9.33 | 8.82 | 9.85 | 8.96 | 8.26 | geografie | 9.65 | - | - |
| 12 | NISTOR A. ALINA-ANA-MARIA | GIURGIU | SCOALA CU CLASELE I-VIII CALUGARENI | 9.32 | 8.81 | 9.83 | 8.67 | 8.37 | geografie | 9.97 | - | - |
| 13 | LINCAN MATEI C. MIHAELA ROXANA | BUCURESTI | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 139 "MIRCEA SANTIMBREANU" | 9.31 | 8.96 | 9.67 | 8.56 | 9.01 | geografie | 9.67 | - | - |
| 14 | GAMENT A. ALEXANDRA IULIA | BUCURESTI | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 19 "TUDOR ARGHEZI" | 9.30 | 9.01 | 9.59 | 9.12 | 8.53 | istorie | 9.75 | - | - |
| 15 | PALIFRON V. SILVIANA-DENISA | BUCURESTI | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 97 | 9.30 | 8.89 | 9.72 | 8.33 | 8.90 | istorie | 10.00 | - | - |
| 16 | MANAILA F. IOANA CORINA | BUCURESTI | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 280 "MIHAIL SEBASTIAN" | 9.28 | 8.87 | 9.69 | 8.63 | 8.61 | geografie | 9.87 | - | - |
| 17 | GRIGORE D. MIRUNA IOANA | BUCURESTI | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 89 "NICOLAE LABIS" | 9.27 | 9.08 | 9.46 | 8.83 | 8.91 | geografie | 9.92 | - | - |
| 18 | PETCU F. DANIELA ANDREEA | BUCURESTI | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 135 "STEFAN CEL MARE" | 9.27 | 8.92 | 9.63 | 9.06 | 8.27 | geografie | 9.95 | - | - |
| 19 | STAN C. ANA-MARIA-IRINA | BUCURESTI | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 56 "JOSE MARTI" | 9.25 | 8.79 | 9.72 | 9.05 | 8.13 | geografie | 9.60 | - | - |
| 20 | PUPAZA I. ALINA ROXANA | BUCURESTI | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 129 "ELENA FARAGO" | 9.25 | 8.73 | 9.78 | 8.87 | 8.32 | geografie | 9.25 | - | - |
| 21 | COJOCARU L. ANDREEA DANIELA | BUCURESTI | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 139 "MIRCEA SANTIMBREANU" | 9.23 | 8.72 | 9.75 | 8.82 | 8.03 | geografie | 9.90 | - | - |
| 22 | STAN C. BIANCA ANDREEA | BUCURESTI | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 87 "MIHAI BOTEZ" | 9.21 | 8.74 | 9.68 | 8.55 | 8.48 | istorie | 9.62 | - | - |
| 23 | CATANA A. ANDREEA - LAVINIA | BUCURESTI | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 45 "TITU MAIORESCU" | 9.20 | 8.64 | 9.76 | 8.60 | 8.00 | geografie | 10.00 | - | - |
| 24 | DUMITRASCU I. GEORGIANA ANDREEA | BUCURESTI | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 128 | 9.20 | 8.58 | 9.83 | 8.23 | 8.27 | geografie | 9.90 | - | - |
| 25 | BURICEANU V. HORIA-ALEXANDRU | BUCURESTI | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 186 "ELENA VACARESCU" | 9.19 | 8.55 | 9.84 | 7.60 | 8.96 | geografie | 9.65 | - | - |
| 26 | ANGHELESCU M. CLAUDIU ANDREI | BUCURESTI | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 113 "G-RAL DAVID PRAPORGESCU" | 9.18 | 8.71 | 9.66 | 8.47 | 8.55 | geografie | 9.50 | - | - |
| 27 | MARES G. LIVIA MARIANA | GIURGIU | SCOALA CU CLASELE I-VIII CARTOJANI | 9.17 | 8.59 | 9.76 | 9.57 | 7.18 | geografie | 9.45 | - | - |
| 28 | PATRASCU D. MARIANA DENISA | BUCURESTI | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 103 | 9.17 | 8.54 | 9.80 | 8.96 | 7.38 | geografie | 10.00 | - | - |
| 29 | POPAN L. DIANA NICOLETA | BUCURESTI | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 81 | 9.16 | 8.87 | 9.45 | 8.22 | 9.01 | geografie | 9.87 | - | - |
| 30 | BARBU I. DANIELA | BUCURESTI | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 114 " PRINCIPESA MARGARETA '' | 9.16 | 8.70 | 9.63 | 8.65 | 8.66 | geografie | 8.87 | - | - |
| Index | Numele candidatului | Județul de proveniență | Școala de proveniență | Media la admitere |
Media teze nationale |
Media de absolvire |
Media / Nota la limba română |
Media / Nota la matematică |
Opțiunea 3 (istorie/ geografie) |
Media / Nota la opțiunea 3 |
Limba maternă | Media / Nota la limba maternă |
| 31 | SAVIN V. DIANA | BUCURESTI | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 188 | 9.16 | 8.66 | 9.66 | 7.78 | 8.86 | geografie | 10.00 | - | - |
| 32 | PAUNICA M. RUXANDRA VALENTINA | BUCURESTI | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 74 "IENACHITA VACARESCU" | 9.16 | 8.57 | 9.75 | 8.65 | 7.93 | geografie | 9.70 | - | - |
| 33 | GARAIACU C. ANA MADALINA | BUCURESTI | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 120 "MARTISOR" | 9.16 | 8.45 | 9.87 | 8.86 | 8.25 | geografie | 8.02 | - | - |
| 34 | PANAITESCU B. ALICE SARA | BUCURESTI | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 129 "ELENA FARAGO" | 9.14 | 8.75 | 9.53 | 7.87 | 9.03 | geografie | 9.92 | - | - |
| 35 | MIHAILOV V. ALEXANDRU-GEORGE | BUCURESTI | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 27 "PRINCIPESA ILEANA" | 9.14 | 8.72 | 9.57 | 8.25 | 8.83 | geografie | 9.45 | - | - |
| 36 | ARSENE I. MARINA CRISTINA | ILFOV | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 1 CLINCENI | 9.14 | 8.72 | 9.56 | 8.47 | 8.55 | geografie | 9.55 | - | - |
| 37 | TANISLAV M. MIHAELA ALEXANDRA | BUCURESTI | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 311 | 9.14 | 8.66 | 9.63 | 8.41 | 8.33 | geografie | 9.80 | - | - |
| 38 | GHEORGHE N. ISABELA GABRIELA DENISA | BUCURESTI | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 280 "MIHAIL SEBASTIAN" | 9.14 | 8.63 | 9.66 | 8.18 | 8.77 | istorie | 9.25 | - | - |
| 39 | CRETU D. TIBERIU SEBASTIAN | BUCURESTI | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 75 " LEONARDO DA VINCI" | 9.14 | 8.63 | 9.65 | 8.03 | 8.60 | geografie | 9.90 | - | - |
| 40 | ZAMFIR C. ALEXANDRA-VIORELA | BUCURESTI | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 28 | 9.13 | 8.78 | 9.49 | 8.87 | 8.13 | istorie | 9.87 | - | - |
| 41 | DUMITRU I. ELENA ROXANA | GIURGIU | SCOALA CU CLASELE I-VIII HULUBESTI | 9.13 | 8.51 | 9.76 | 8.60 | 8.01 | geografie | 9.32 | - | - |
| 42 | BANU M. PATRICIA MARIA | BUCURESTI | SCOALA CENTRALA | 9.12 | 8.77 | 9.47 | 9.27 | 7.73 | geografie | 9.82 | - | - |
| 43 | BITOLEANU D. FLORINA | BUCURESTI | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 119 "VASILE VOICULESCU" | 9.12 | 8.67 | 9.57 | 9.38 | 7.42 | istorie | 9.75 | - | - |
| 44 | RAHAIAN D. GEORGE-STEFAN | BUCURESTI | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 186 "ELENA VACARESCU" | 9.12 | 8.55 | 9.69 | 7.86 | 8.68 | geografie | 9.67 | - | - |
| 45 | PACIU S. ROBERT NICOLAE | BUCURESTI | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 98 "AVRAM IANCU" | 9.11 | 8.74 | 9.49 | 8.37 | 8.73 | istorie | 9.47 | - | - |
| 46 | ASMARANDEI I. ROXANA ANDREEA | BUCURESTI | SCOALA CENTRALA | 9.09 | 8.86 | 9.33 | 8.95 | 8.42 | geografie | 9.57 | - | - |
| 47 | BADEA C. BIANCA STEFANIA | BUCURESTI | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 310 | 9.09 | 8.67 | 9.52 | 8.76 | 8.13 | istorie | 9.55 | - | - |
| 48 | GHELASE V. ALEXANDRA-GABRIELA | BUCURESTI | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 97 | 9.09 | 8.54 | 9.65 | 8.46 | 8.05 | geografie | 9.70 | - | - |
| 49 | STANCIU I. CLAUDIA GABRIELA | GIURGIU | SCOALA CU CLASELE I-VIII ADUNATII - COPACENI | 9.08 | 8.32 | 9.85 | 8.16 | 7.90 | geografie | 9.50 | - | - |
| 50 | ION M. TUDOR | BUCURESTI | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 17 "PIA BRATIANU" | 9.07 | 8.54 | 9.61 | 7.95 | 8.71 | geografie | 9.40 | - | - |
| 51 | IORDACHE Z. CRISTIAN MARIAN | BUCURESTI | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 113 "G-RAL DAVID PRAPORGESCU" | 9.06 | 8.40 | 9.72 | 8.66 | 7.36 | geografie | 9.97 | - | - |
| 52 | ARDELEANU E. SABINA-LOREDANA | BUCURESTI | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 194 "MARIN SORESCU" | 9.02 | 8.73 | 9.32 | 8.05 | 8.86 | geografie | 9.82 | - | - |
| 53 | LAMACCHI F. FRANCESCA - ALEXANDRA | BUCURESTI | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 56 "JOSE MARTI" | 9.02 | 8.44 | 9.60 | 8.07 | 8.15 | istorie | 9.75 | - | - |
| 54 | NITA V. LILIANA | BUCURESTI | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 194 "MARIN SORESCU" | 9.01 | 8.43 | 9.59 | 8.32 | 7.83 | geografie | 9.85 | - | - |
| 55 | BARZA S. ALINA ALEXANDRA | BUCURESTI | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 129 "ELENA FARAGO" | 8.99 | 8.61 | 9.37 | 8.08 | 8.45 | geografie | 10.00 | - | - |
| 56 | ALECU F. ANDREEA ALEXANDRA | BUCURESTI | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 149 | 8.99 | 8.28 | 9.70 | 8.83 | 7.03 | geografie | 9.65 | - | - |