| Index | Numele candidatului | Județul de proveniență | Școala de proveniență | Media la admitere |
Media teze nationale |
Media de absolvire |
Media / Nota la limba română |
Media / Nota la matematică |
Opțiunea 3 (istorie/ geografie) |
Media / Nota la opțiunea 3 |
Limba maternă | Media / Nota la limba maternă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROMANIUC C. CLAUDIA-CRISTIANA | BUCURESTI | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 88 " MIHAI VITEAZUL" | 9.86 | 9.72 | 10.00 | 9.56 | 9.75 | geografie | 10.00 | - | - |
| 2 | PETRISOR L. BOGDAN | BUCURESTI | SCOALA CENTRALA | 9.82 | 9.64 | 10.00 | 9.38 | 9.88 | geografie | 9.67 | - | - |
| 3 | PREDA A. ANDREEA DANIELA | OLT | LICEUL TEORETIC OSICA DE SUS | 9.81 | 9.65 | 9.98 | 9.30 | 9.97 | geografie | 9.72 | - | - |
| 4 | GHENEA D. GABRIELA EMANUELA | BUCURESTI | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 111 "GEORGE BACOVIA" | 9.81 | 9.63 | 9.99 | 9.50 | 9.57 | geografie | 10.00 | - | - |
| 5 | ZAMFIR D. ANDREEA-GEORGIANA | BUCURESTI | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 194 "MARIN SORESCU" | 9.81 | 9.62 | 10.00 | 9.52 | 9.63 | geografie | 9.80 | - | - |
| 6 | LICA C. ANA MARIA | BUCURESTI | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 99 | 9.77 | 9.59 | 9.96 | 9.40 | 9.57 | istorie | 10.00 | - | - |
| 7 | CODREANU O. ANDREI MARIAN | BUCURESTI | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 308 | 9.76 | 9.68 | 9.85 | 9.42 | 9.95 | geografie | 9.67 | - | - |
| 8 | RUSCAN M. ROBERT ALEXANDRU | BUCURESTI | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 129 "ELENA FARAGO" | 9.76 | 9.60 | 9.93 | 9.41 | 9.61 | geografie | 9.95 | - | - |
| 9 | MOGLAN D. DANUT ADRIAN | DAMBOVITA | SCOALA CLASELE I-VIII 'RADU CEL MARE' GAESTI | 9.76 | 9.58 | 9.95 | 9.13 | 9.82 | geografie | 9.97 | - | - |
| 10 | ILINCA V. ANDREI | BUCURESTI | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 97 | 9.74 | 9.68 | 9.81 | 9.30 | 9.98 | geografie | 9.85 | - | - |
| 11 | EPURE A. COSMINA ELENA | BUCURESTI | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 133 "G-RAL ION DRAGALINA" | 9.72 | 9.65 | 9.79 | 9.53 | 9.60 | geografie | 10.00 | - | - |
| 12 | TRAISTARU S. OANA DENISA | BUCURESTI | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 119 "VASILE VOICULESCU" | 9.71 | 9.57 | 9.85 | 9.43 | 9.58 | geografie | 9.82 | - | - |
| 13 | PIRVAN I. IULIA-OANA | BUCURESTI | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 36 "IONEL TEODOREANU" | 9.70 | 9.57 | 9.84 | 9.50 | 9.43 | geografie | 10.00 | - | - |
| 14 | BLEBEA M. HORIA GABRIEL | BUCURESTI | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 79 "ACADEMICIAN NICOLAE TEODORESCU" | 9.70 | 9.48 | 9.92 | 9.16 | 9.57 | geografie | 9.95 | - | - |
| 15 | CRISTEA G. ANDREEA-ALEXANDRA | BUCURESTI | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 194 "MARIN SORESCU" | 9.68 | 9.42 | 9.94 | 9.16 | 9.41 | istorie | 9.97 | - | - |
| 16 | DUMITRU M. ADINA GABRIELA | BUCURESTI | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 135 "STEFAN CEL MARE" | 9.67 | 9.44 | 9.90 | 9.50 | 9.11 | geografie | 10.00 | - | - |
| 17 | DRAGU T. MIHAELA CATALINA | BUCURESTI | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 98 "AVRAM IANCU" | 9.66 | 9.40 | 9.92 | 9.20 | 9.48 | geografie | 9.62 | - | - |
| 18 | PRODEA G. GABRIEL EMANUEL | BUCURESTI | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 97 | 9.65 | 9.39 | 9.92 | 9.01 | 9.56 | geografie | 9.82 | - | - |
| 19 | DRAGAN T. DANIELA-LILIANA | BUCURESTI | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 96 | 9.63 | 9.40 | 9.87 | 9.65 | 8.88 | geografie | 9.92 | - | - |
| 20 | CRISTEA D. STEFANIA | BUCURESTI | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 120 "MARTISOR" | 9.63 | 9.32 | 9.94 | 8.96 | 9.40 | geografie | 9.87 | - | - |
| 21 | TANASE P. MIHAI | GIURGIU | SCOALA CU CLASELE I-VIII COMANA | 9.63 | 9.31 | 9.96 | 8.76 | 9.52 | istorie | 10.00 | - | - |
| 22 | MORCOV N. ANDREEA RALUCA | BUCURESTI | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 135 "STEFAN CEL MARE" | 9.62 | 9.37 | 9.87 | 9.28 | 9.13 | geografie | 10.00 | - | - |
| 23 | MODREANU C. ANDRA | BUCURESTI | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 36 "IONEL TEODOREANU" | 9.61 | 9.27 | 9.95 | 8.91 | 9.27 | geografie | 10.00 | - | - |
| 24 | ION I. ION GABRIEL | BUCURESTI | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 109 | 9.60 | 9.26 | 9.95 | 8.60 | 9.65 | geografie | 9.80 | - | - |
| 25 | PANAIT N. CRISTINA GABRIELA | TELEORMAN | SCOALA CU CLS.I-VIII NR 1 GRATIA | 9.59 | 9.48 | 9.71 | 9.20 | 9.50 | istorie | 10.00 | - | - |
| 26 | DOBRIN V. ALEXANDRU-DANIEL | BUCURESTI | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 194 "MARIN SORESCU" | 9.59 | 9.34 | 9.84 | 8.96 | 9.38 | geografie | 10.00 | - | - |
| 27 | GRIGORE C. ALEXANDRA | BUCURESTI | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 100 "ANDREI SAGUNA" | 9.57 | 9.26 | 9.89 | 8.86 | 9.28 | geografie | 10.00 | - | - |
| 28 | STREZEA I. GABRIELA | BUCURESTI | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 124 "VOIEVODUL MIHAI" | 9.56 | 9.31 | 9.82 | 8.98 | 9.33 | geografie | 9.90 | - | - |
| 29 | IANCU I. ANDREEA | BUCURESTI | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 36 "IONEL TEODOREANU" | 9.56 | 9.26 | 9.87 | 9.07 | 9.18 | geografie | 9.80 | - | - |
| 30 | CANCIU G. IONELA ELENA | GIURGIU | SCOALA CU CLASELE I-VIII VARASTI | 9.56 | 9.21 | 9.92 | 9.03 | 9.17 | istorie | 9.62 | - | - |
| Index | Numele candidatului | Județul de proveniență | Școala de proveniență | Media la admitere |
Media teze nationale |
Media de absolvire |
Media / Nota la limba română |
Media / Nota la matematică |
Opțiunea 3 (istorie/ geografie) |
Media / Nota la opțiunea 3 |
Limba maternă | Media / Nota la limba maternă |
| 31 | ILIE M. GEORGIANA ALINA | GIURGIU | SCOALA CU CLASELE I-VIII COLIBASI | 9.56 | 9.20 | 9.93 | 8.91 | 9.10 | geografie | 10.00 | - | - |
| 32 | NISTOR P. RALUCA | BUCURESTI | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 190 " MARCELA PENES " | 9.55 | 9.28 | 9.82 | 9.41 | 8.82 | geografie | 9.92 | - | - |
| 33 | ROSCA F. MARIUS | BUCURESTI | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 96 | 9.55 | 9.27 | 9.83 | 9.25 | 9.03 | geografie | 9.80 | - | - |
| 34 | MUTULIGA P. DIANA | BUCURESTI | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 139 "MIRCEA SANTIMBREANU" | 9.55 | 9.26 | 9.84 | 9.16 | 9.12 | istorie | 9.75 | - | - |
| 35 | SOMOIAG P. ALINA STEFANIA | BUCURESTI | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 135 "STEFAN CEL MARE" | 9.55 | 9.20 | 9.90 | 8.95 | 9.11 | geografie | 9.90 | - | - |
| 36 | SIBICEANU A. VLAD ANDREI | BUCURESTI | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 79 "ACADEMICIAN NICOLAE TEODORESCU" | 9.55 | 9.15 | 9.95 | 8.55 | 9.42 | geografie | 9.80 | - | - |
| 37 | PETRE C. ANDREI CRISTIAN | BUCURESTI | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 190 " MARCELA PENES " | 9.53 | 9.34 | 9.73 | 9.00 | 9.40 | geografie | 9.92 | - | - |
| 38 | AILINCAI P. ALINA-ELENA | BUCURESTI | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 36 "IONEL TEODOREANU" | 9.53 | 9.31 | 9.75 | 8.88 | 9.62 | geografie | 9.55 | - | - |
| 39 | PAVEL D. DANIELA IULIANA | BUCURESTI | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 308 | 9.53 | 9.18 | 9.89 | 9.01 | 9.10 | geografie | 9.67 | - | - |
| 40 | DINCA L. MARIA | BUCURESTI | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 19 "TUDOR ARGHEZI" | 9.51 | 9.39 | 9.64 | 9.07 | 9.41 | geografie | 10.00 | - | - |
| 41 | IACOB E. ANDREEA TEODORA | BUCURESTI | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 81 | 9.51 | 9.19 | 9.84 | 9.33 | 8.78 | geografie | 9.72 | - | - |
| 42 | BUCUR M. MIRUNA | ILFOV | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 2 POPESTI LEORDENI | 9.51 | 9.16 | 9.87 | 9.35 | 8.68 | istorie | 9.75 | - | - |
| 43 | OPRITESCU D. ANA MARIA | BUCURESTI | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 310 | 9.48 | 9.22 | 9.74 | 9.05 | 9.10 | geografie | 9.80 | - | - |
| 44 | BINDEA M. MIRELA CRISTINA | BUCURESTI | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 113 "G-RAL DAVID PRAPORGESCU" | 9.48 | 9.14 | 9.83 | 8.57 | 9.32 | geografie | 9.90 | - | - |
| 45 | PISTEA V. ANDREEA STEFANIA | BUCURESTI | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 139 "MIRCEA SANTIMBREANU" | 9.48 | 9.11 | 9.86 | 9.15 | 8.87 | istorie | 9.52 | - | - |
| 46 | HOFFMAN V. CRISTINA-MARIANA | BUCURESTI | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 114 " PRINCIPESA MARGARETA '' | 9.48 | 9.10 | 9.87 | 8.60 | 9.18 | geografie | 9.92 | - | - |
| 47 | ROMAN L. ANDREEA | BUCURESTI | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 190 " MARCELA PENES " | 9.48 | 9.09 | 9.88 | 8.88 | 8.93 | geografie | 9.82 | - | - |
| 48 | BAU F. ALEXANDRU | BUCURESTI | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 55 | 9.48 | 9.07 | 9.89 | 8.58 | 9.08 | istorie | 10.00 | - | - |
| 49 | HRUBARU G. MADALINA MARINA | BUCURESTI | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 79 "ACADEMICIAN NICOLAE TEODORESCU" | 9.47 | 9.31 | 9.64 | 9.08 | 9.33 | geografie | 9.70 | - | - |
| 50 | MIHAI N. ANA MARIA | BUCURESTI | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 109 | 9.47 | 9.10 | 9.85 | 8.43 | 9.70 | geografie | 9.22 | - | - |
| 51 | MALDARESCU C. ALINA | BUCURESTI | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 174 "CONSTANTIN BRANCUSI" | 9.46 | 9.37 | 9.55 | 9.30 | 9.16 | geografie | 9.95 | - | - |
| 52 | APOSTU G. ELENA CRISTINA | ILFOV | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 1 BRAGADIRU | 9.46 | 9.23 | 9.70 | 8.87 | 9.40 | istorie | 9.62 | - | - |
| 53 | CRISTEA D. GEORGE CATALIN | GIURGIU | SCOALA CU CLASELE I-VIII DARASTI - VLASCA | 9.46 | 9.01 | 9.92 | 8.56 | 9.11 | geografie | 9.70 | - | - |
| 54 | GUSU G. ANDREI MIHAIL | BUCURESTI | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 109 | 9.46 | 8.99 | 9.93 | 8.40 | 9.16 | geografie | 9.85 | - | - |
| 55 | GHICA C. IONUT COSMIN | BUCURESTI | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 82 | 9.45 | 9.30 | 9.60 | 8.66 | 9.75 | geografie | 9.70 | - | - |
| 56 | CATRINOIU I. MARIA DANIELA | BUCURESTI | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 157 "ION DUMITRIU" | 9.45 | 9.09 | 9.81 | 9.15 | 8.57 | geografie | 10.00 | - | - |
| 57 | IONITA D. IRIS MARIA NICOLETA | BUCURESTI | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 128 | 9.45 | 8.96 | 9.95 | 8.30 | 9.17 | geografie | 9.87 | - | - |
| 58 | BORCAN P. ALEXANDRU COSTIN | BUCURESTI | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 193 | 9.44 | 9.26 | 9.62 | 8.37 | 9.78 | geografie | 9.97 | - | - |
| 59 | GIOSU C. SIMONA IONELA | BUCURESTI | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 124 "VOIEVODUL MIHAI" | 9.43 | 9.13 | 9.73 | 8.90 | 9.05 | geografie | 9.77 | - | - |
| 60 | MITRICA G. MIHAELA-IOANA | BUCURESTI | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 97 | 9.42 | 9.26 | 9.58 | 8.80 | 9.35 | geografie | 10.00 | - | - |
| Index | Numele candidatului | Județul de proveniență | Școala de proveniență | Media la admitere |
Media teze nationale |
Media de absolvire |
Media / Nota la limba română |
Media / Nota la matematică |
Opțiunea 3 (istorie/ geografie) |
Media / Nota la opțiunea 3 |
Limba maternă | Media / Nota la limba maternă |
| 61 | VOICA P. ROXANA VALENTINA | BUCURESTI | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 119 "VASILE VOICULESCU" | 9.42 | 9.14 | 9.70 | 9.06 | 8.83 | geografie | 9.92 | - | - |
| 62 | SURUGIU A. MIHNEA IONUT | BUCURESTI | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 79 "ACADEMICIAN NICOLAE TEODORESCU" | 9.42 | 9.11 | 9.74 | 8.86 | 9.12 | geografie | 9.60 | - | - |
| 63 | HEMCINSCHI M. ANDREI | BUCURESTI | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 95 | 9.42 | 9.03 | 9.81 | 8.38 | 9.27 | geografie | 9.85 | - | - |
| 64 | BARBA S. ANCA GABRIELA | BUCURESTI | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 117 | 9.42 | 8.91 | 9.94 | 8.62 | 8.66 | geografie | 10.00 | - | - |
| 65 | AILINCAI P. ANCA PETRONELA | BUCURESTI | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 36 "IONEL TEODOREANU" | 9.41 | 9.08 | 9.75 | 8.55 | 9.16 | geografie | 10.00 | - | - |
| 66 | ILIE V. ANDREEA-MIHAELA | BUCURESTI | LICEUL TEORETIC "DIMITRIE BOLINTINEANU" | 9.41 | 9.05 | 9.78 | 8.92 | 8.82 | geografie | 9.77 | - | - |
| 67 | BOERESCU A. ADINA FLORINA | BUCURESTI | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 98 "AVRAM IANCU" | 9.41 | 8.97 | 9.85 | 8.46 | 9.03 | istorie | 9.87 | - | - |
| 68 | TOADER V. ALINA GEORGIANA | DAMBOVITA | SCOALA CLASELE I-VIII SLOBOZIA MOARA | 9.41 | 8.88 | 9.95 | 8.71 | 8.61 | istorie | 9.75 | - | - |
| 69 | HAITA I. SONIA IOANA | BUCURESTI | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 310 | 9.40 | 9.07 | 9.73 | 9.00 | 8.72 | geografie | 9.92 | - | - |
| 70 | DOGARU M. FLORIN ROBERT | BUCURESTI | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 109 | 9.40 | 9.05 | 9.76 | 9.00 | 8.87 | geografie | 9.52 | - | - |
| 71 | VALEANU G. ANDREEA-IRINA | BUCURESTI | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 194 "MARIN SORESCU" | 9.40 | 8.98 | 9.82 | 8.45 | 9.07 | istorie | 9.87 | - | - |
| 72 | BOJINOVICI C. ANDREI LUCIAN | BUCURESTI | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 174 "CONSTANTIN BRANCUSI" | 9.39 | 9.25 | 9.54 | 8.30 | 9.92 | geografie | 9.80 | - | - |
| 73 | POPESCU T. RUXANDRA MARIA | BUCURESTI | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 133 "G-RAL ION DRAGALINA" | 9.39 | 9.22 | 9.57 | 9.31 | 8.75 | istorie | 10.00 | - | - |
| 74 | PARCIU E. ELISABETA-ILINCA | BUCURESTI | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 97 | 9.39 | 9.15 | 9.64 | 8.58 | 9.28 | geografie | 10.00 | - | - |
| 75 | OSMAN P. PETRE | BUCURESTI | COLEGIUL ROMANO-CATOLIC "SF.IOSIF" | 9.39 | 9.10 | 9.69 | 8.07 | 9.68 | istorie | 10.00 | - | - |
| 76 | VASILE N. ADRIAN-VALERIU | BUCURESTI | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 165 | 9.38 | 9.21 | 9.56 | 8.61 | 9.42 | istorie | 10.00 | - | - |
| 77 | VADUVA G. ANDREI-MARIAN | BUCURESTI | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 96 | 9.38 | 8.99 | 9.78 | 8.51 | 9.21 | geografie | 9.50 | - | - |
| 78 | OLTEANU G. ANDREI | BUCURESTI | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 79 "ACADEMICIAN NICOLAE TEODORESCU" | 9.38 | 8.94 | 9.82 | 8.23 | 9.23 | geografie | 9.77 | - | - |
| 79 | GHEORGHE I. ADRIAN | BUCURESTI | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 80 | 9.38 | 8.87 | 9.90 | 8.31 | 8.88 | geografie | 9.95 | - | - |
| 80 | STROE M. IRINA FLORENTINA | BUCURESTI | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 52 "IANCULUI" | 9.38 | 8.86 | 9.90 | 8.47 | 8.72 | geografie | 9.90 | - | - |
| 81 | BALOSU F. CHRISTIANA-CATALINA | BUCURESTI | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 97 | 9.37 | 9.24 | 9.51 | 8.36 | 9.82 | geografie | 9.82 | - | - |
| 82 | GOGONEA V. CRISTIAN CONSTANTIN | BUCURESTI | LICEUL BILINGV "DECEBAL" | 9.37 | 9.20 | 9.54 | 9.08 | 8.96 | geografie | 9.90 | - | - |
| 83 | HUMENIUC O. DUDU ANDREI | BUCURESTI | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 79 "ACADEMICIAN NICOLAE TEODORESCU" | 9.37 | 9.09 | 9.65 | 8.02 | 9.75 | geografie | 9.90 | - | - |
| 84 | GRIGORE I. ANA MARIA | BUCURESTI | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 133 "G-RAL ION DRAGALINA" | 9.37 | 8.99 | 9.75 | 9.23 | 8.38 | geografie | 9.72 | - | - |
| 85 | STIRBU M. DIANA NICOLETA | BUCURESTI | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 92 | 9.37 | 8.83 | 9.92 | 7.93 | 9.58 | istorie | 9.12 | - | - |
| 86 | PALERU C. ALEXANDRA MIHAELA | BUCURESTI | LICEUL TEORETIC "ION BARBU" | 9.36 | 9.02 | 9.71 | 8.95 | 8.73 | geografie | 9.75 | - | - |
| 87 | RADUCANU I. ELENA-RAMONA | BUCURESTI | LICEUL "MARIN PREDA" | 9.36 | 8.98 | 9.75 | 8.23 | 9.36 | geografie | 9.72 | - | - |
| 88 | RADOI M. CLAUDIA VALENTINA | BUCURESTI | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 87 "MIHAI BOTEZ" | 9.36 | 8.86 | 9.87 | 8.51 | 8.73 | geografie | 9.82 | - | - |
| 89 | PARAPUF R. ROZALIA-IULIANA | BUCURESTI | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 194 "MARIN SORESCU" | 9.35 | 9.14 | 9.56 | 8.71 | 9.15 | istorie | 10.00 | - | - |
| 90 | RADU G. DANIELA | BUCURESTI | LICEUL BILINGV "DECEBAL" | 9.35 | 9.00 | 9.70 | 8.70 | 8.86 | geografie | 9.87 | - | - |
| Index | Numele candidatului | Județul de proveniență | Școala de proveniență | Media la admitere |
Media teze nationale |
Media de absolvire |
Media / Nota la limba română |
Media / Nota la matematică |
Opțiunea 3 (istorie/ geografie) |
Media / Nota la opțiunea 3 |
Limba maternă | Media / Nota la limba maternă |
| 91 | PODARIU A. NORBERT SORIN | BUCURESTI | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 280 "MIHAIL SEBASTIAN" | 9.35 | 8.99 | 9.71 | 9.06 | 8.66 | istorie | 9.50 | - | - |
| 92 | IORDAN C. ANA - MARIA | BUCURESTI | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 56 "JOSE MARTI" | 9.35 | 8.92 | 9.78 | 8.85 | 8.51 | geografie | 9.90 | - | - |
| 93 | NEAMTU T. EDUARDO CRISTIAN | BUCURESTI | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 128 | 9.35 | 8.90 | 9.81 | 7.62 | 9.72 | geografie | 9.82 | - | - |
| 94 | TECUCI G. MARIA MADALINA | BUCURESTI | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 124 "VOIEVODUL MIHAI" | 9.35 | 8.90 | 9.80 | 8.68 | 8.65 | geografie | 9.85 | - | - |
| 95 | POCLITARU I. ANDREEA-IOANA | BUCURESTI | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 194 "MARIN SORESCU" | 9.35 | 8.87 | 9.83 | 8.66 | 8.60 | istorie | 9.85 | - | - |
| 96 | SELARU G. TATIANA ELENA | BUCURESTI | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 133 "G-RAL ION DRAGALINA" | 9.34 | 9.22 | 9.46 | 8.82 | 9.32 | geografie | 9.80 | - | - |
| 97 | CAZACU L. ANDREI-IOAN | BUCURESTI | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 165 | 9.34 | 8.88 | 9.80 | 8.63 | 8.58 | geografie | 9.95 | - | - |
| 98 | IONESCU A. DIANA-MIHAELA | BUCURESTI | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 118 "VASILE ALECSANDRI" | 9.33 | 9.21 | 9.46 | 8.76 | 9.36 | geografie | 9.80 | - | - |
| 99 | TEODORESCU I. GRIGORE-MARIAN | BUCURESTI | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 130 "LUCEAFARUL" | 9.33 | 9.01 | 9.66 | 8.41 | 9.11 | geografie | 10.00 | - | - |
| 100 | STAN G. ALEXANDRU | GIURGIU | SCOALA CU CLASELE I-VIII IZVORU | 9.33 | 8.72 | 9.95 | 8.41 | 8.38 | geografie | 10.00 | - | - |
| 101 | RAICU G. IONUT MARIUS | BUCURESTI | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 139 "MIRCEA SANTIMBREANU" | 9.31 | 9.10 | 9.53 | 8.48 | 9.33 | geografie | 9.85 | - | - |
| 102 | LAZAR C. DIANA MARIA | BUCURESTI | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 139 "MIRCEA SANTIMBREANU" | 9.31 | 8.92 | 9.71 | 8.78 | 8.68 | geografie | 9.67 | - | - |
| 103 | MOCANU F. ALEXANDRU DUMITRU | ILFOV | SCOALA CU CLASELE I-VIII "ALEXANDRU ODOBESCU" CHIAJNA | 9.31 | 8.84 | 9.78 | 8.46 | 8.71 | geografie | 9.87 | - | - |
| 104 | COZEA V. ANA | BUCURESTI | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 113 "G-RAL DAVID PRAPORGESCU" | 9.31 | 8.81 | 9.82 | 8.15 | 9.05 | geografie | 9.65 | - | - |
| 105 | MARIN D. ROXANA-DANIELA | BUCURESTI | COLEGIUL ROMANO-CATOLIC "SF.IOSIF" | 9.31 | 8.81 | 9.81 | 8.38 | 9.15 | istorie | 8.97 | - | - |
| 106 | DIMOS D. ALEXANDROS | BUCURESTI | LICEUL TEORETIC "ALEXANDRU VLAHUTA" | 9.30 | 9.01 | 9.59 | 8.37 | 9.26 | geografie | 9.77 | - | - |
| 107 | ZECA D. VLAD-CRISTIAN | BUCURESTI | COLEGIUL NATIONAL BILINGV "GEORGE COSBUC" | 9.30 | 9.00 | 9.60 | 8.46 | 9.11 | geografie | 9.85 | - | - |
| 108 | PICU C. MADALIN MIHAI | BUCURESTI | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 280 "MIHAIL SEBASTIAN" | 9.30 | 8.95 | 9.66 | 8.85 | 9.03 | istorie | 9.00 | - | - |
| 109 | STOIAN I. MARIAN-CATALIN | BUCURESTI | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 194 "MARIN SORESCU" | 9.30 | 8.91 | 9.69 | 8.12 | 9.51 | istorie | 9.30 | - | - |
| 110 | LESARU G. LAURENTIU-VASILE | BUCURESTI | LICEUL "MARIN PREDA" | 9.30 | 8.70 | 9.91 | 8.26 | 8.58 | geografie | 9.80 | - | - |
| 111 | POPA D. DRAGOS-ANDREI | BUCURESTI | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 96 | 9.29 | 8.99 | 9.60 | 8.63 | 9.11 | geografie | 9.45 | - | - |
| 112 | TRANDAFIR I. LIVIU IONUT | BUCURESTI | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 79 "ACADEMICIAN NICOLAE TEODORESCU" | 9.29 | 8.94 | 9.65 | 8.28 | 9.38 | geografie | 9.35 | - | - |
| 113 | TUDORACHE G. ALEXANDRA GABRIELA | BUCURESTI | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 139 "MIRCEA SANTIMBREANU" | 9.29 | 8.93 | 9.66 | 8.53 | 8.90 | geografie | 9.80 | - | - |
| 114 | MISU C. ANDRA-MARIA | BUCURESTI | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 17 "PIA BRATIANU" | 9.29 | 8.88 | 9.70 | 8.47 | 9.03 | geografie | 9.40 | - | - |
| 115 | ZISSU I. MIHAI COSMIN | BUCURESTI | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 79 "ACADEMICIAN NICOLAE TEODORESCU" | 9.29 | 8.83 | 9.75 | 8.48 | 8.98 | geografie | 9.20 | - | - |
| 116 | NEGOITA C. IOANA CONSTANTA | BUCURESTI | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 128 | 9.29 | 8.65 | 9.94 | 7.37 | 9.30 | geografie | 9.90 | - | - |
| 117 | RASCOV G. MARIAN | GIURGIU | SCOALA CU CLASELE I-VIII DOBRENI | 9.29 | 8.61 | 9.98 | 8.52 | 8.35 | istorie | 9.30 | - | - |
| 118 | STANCIU M. ANGELA | BUCURESTI | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 5 "CORNELIU M POPESCU" | 9.28 | 8.99 | 9.57 | 8.53 | 9.33 | geografie | 9.22 | - | - |
| 119 | MICU V. ALEXANDRU | BUCURESTI | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 56 "JOSE MARTI" | 9.28 | 8.89 | 9.68 | 8.58 | 8.73 | istorie | 9.80 | - | - |
| 120 | STOEAN S. CRISTIAN | BUCURESTI | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 99 | 9.28 | 8.82 | 9.74 | 8.33 | 8.80 | geografie | 9.85 | - | - |
| Index | Numele candidatului | Județul de proveniență | Școala de proveniență | Media la admitere |
Media teze nationale |
Media de absolvire |
Media / Nota la limba română |
Media / Nota la matematică |
Opțiunea 3 (istorie/ geografie) |
Media / Nota la opțiunea 3 |
Limba maternă | Media / Nota la limba maternă |
| 121 | POPESCU S. ALINA MIHAELA | BUCURESTI | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 79 "ACADEMICIAN NICOLAE TEODORESCU" | 9.28 | 8.79 | 9.78 | 8.32 | 8.72 | istorie | 9.87 | - | - |
| 122 | GARCOVEANU M. ANA MARIA CATALINA | BUCURESTI | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 93 "EMIL RACOVITA" | 9.28 | 8.60 | 9.97 | 8.10 | 8.97 | istorie | 8.85 | - | - |
